Продукты
- 1C
- ABBYY
- Acronis
- Adobe
- Adobe Creative Cloud
- Agnitum
- Aladdin
- ASPLinux
- AUTODESK
- Avast
- Citrix
- Corel
- DameWare
- DeviceLock
- DrWeb
- Embarcadero
- ESET
- Famatech
- G Data
- GFI
- GRAPHISOFT
- IBM
- Kaspersky
- KAZTOKEN
- Kerio
- Magix
- Mapinfo
- Mathcad
- Maxon
- McAfee Security
- MDaemon
- Microsoft
- Nero
- Netwrix Auditor
- ORACLE
- Positive Technologies
- ProgeCAD
- PROMT
- Red Hat
- RSA Security
- Sony
- StaffCop
- Symantec
- Trend Micro
- TrueConf
- UserGate
- Veeam
- Venta
- VMware
- WEBSENSE
- WinGate
- WinRAR
- Xspider
- ZWCAD
- InfoWatch
- Tenable Nessus
- Endpoint Protector DLP
- SafeInspect
- CopSonic
- Zecurion
- Paessler
- Smart-Soft
- CyberArk
- Rapid7
- Endpoint
- Imperva
Продукты Mapinfo. ГИС
ГИС MapInfo Professional MapInfo Professional – это географическая информационная система цифрового картографирования, предоставляющая пользователям обширные функциональные возможности по визуализации и анализу пространственных данных. В программе MapInfo возможны сбор и хранение картографических данных в БД с учетом пространственных свойств и отношений объектов, а также их редактирование и обработка. | ||
Инструментарий для MapInfo Пакет дополнительных инструментов для ГИС MapInfo Professional на основе технологии COM. Позволяет сделать работу в ГИС MapInfo Professional еще более удобной, качественной и быстрой. | ||
MapBasic Среда программирования для MapInfo Professional, позволяет адаптировать MapInfo для решения самого широкого спектра задач и разрабатывать приложения для специалистов различного профиля. | ||
Vertical Mapper Vertical Mapper (приложение для MapInfo Professional) – эффективное средство для построения и анализа трехмерных данных. | ||
MbBuilder MbBuilder - это визуальная среда разработки приложений на языке программирования MapBasic. | ||
Encom Discover Encom Discover — это настольная ГИС (работает как приложение MapInfo), разработанная для использования специалистами, занятыми научными исследованиями Земли. В этой ГИС собраны инструменты для подготовки, визуализации, анализа научных данных о поверхности Земли и составления карт. | ||
Golden Software Surfer Golden Software Surfer — непревзойдённое средство для моделирования и анализа поверхностей, визуализации ландшафта, генерирования сетки, разработки трехмерных карт и других связанных операций. Мощные интерполяционные функции программы превращают разрозненные данные в великолепные поверхности высочайшего качества. | ||
Golden Software MapViewer Golden Software MapViewer - высокопроизводительный и точный инструмент для визуализации и анализа географической числовой информации с помощью построения информативных тематических карт. Цена включает доставку. | ||
MapInfo MapXtreme Программное обеспечение спроектировано на платформе Microsoft .NET и предназначено для разработки клиент-серверных интернет решений и настольных приложений, в которых необходима визуализация и анализ картографической информации. Цена включает доставку. | ||
MapInfo MapX MapInfo MapX 5.0.1 — ActiveX компонент для разработки ГИС приложений. Данная технология позволяет легко интегрировать MapX в пользовательские приложения, используя, в том, числе средства визуального программирования. Цена включает доставку. |
Популярные продукты
SafeInspect контроль привилегированных пользователей![]() |
DLP система WEBSENSE![]() |
Защита информации Endpoint Protector DLP![]() |
ArchiCAD 19![]() |
1С Бухгалтерия 8![]() |
CorelDRAW Graphics X7![]() |
Kaztoken![]() для строгой двухфакторной аутентификации и защиты электронной цифровой подписи ЭЦП |
Kerio Connect![]() |
Red Hat Enterprise Linux 7 ![]() |
Oracle Database![]() |